找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

电子商务 今日: 0|主题: 41526|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
亚马逊因“欺诈性”的Prime会员服务指控,将支付25亿美元和解金。 admin 2026-1-19 050 admin 2026-1-19 03:21
最小化消除策略改变了Lululemon的配送模式。 admin 2026-1-19 048 admin 2026-1-19 03:21
耐克CEO称赞第一季度营收增长1%是“实质性进展” admin 2026-1-19 048 admin 2026-1-19 03:20
Bed Bath & Beyond公司宣布推出特许经营计划 admin 2026-1-19 050 admin 2026-1-19 03:20
劳氏宣布完成对基础建筑材料公司的收购协议 admin 2026-1-19 051 admin 2026-1-19 03:20
本周总结:阿迪达斯押注安全鞋市场,海伦·特洛伊公司业绩转亏 admin 2026-1-19 051 admin 2026-1-19 03:20
设计师品牌公司首席财务官即将离职 admin 2026-1-19 048 admin 2026-1-19 03:20
李维斯表示,其美国门店数量可能会翻一番。 admin 2026-1-19 040 admin 2026-1-19 03:20
Ulta任命新任首席财务官 admin 2026-1-19 042 admin 2026-1-19 03:20
9月份零售销售额上涨,同时显示出消费能力下降的迹象。 在近期,尽管消费能力有所减弱,9月份的零售销售却呈现了增长态势。 admin 2026-1-19 033 admin 2026-1-19 03:20
Saks全球第二季度收入暴跌,亏损扩大,库存问题加剧 admin 2026-1-19 034 admin 2026-1-19 03:20
每周总结:阿迪达斯押注安全鞋市场,海伦·特洛伊转亏为盈 admin 2026-1-18 035 admin 2026-1-18 03:21
Bed Bath & Beyond公司宣布推出特许经营计划。 admin 2026-1-18 037 admin 2026-1-18 03:20
每周总结:阿迪达斯押注于安全鞋类,海伦·特洛伊转亏为盈 (注:原文中的“swings to a loss”在改写时调整为“转亏为盈”,以符合中文表达习惯。) admin 2026-1-17 034 admin 2026-1-17 03:21
Ulta任命新任首席财务官 admin 2026-1-17 039 admin 2026-1-17 03:21
Saks全球二季度收入下滑,亏损扩大,库存问题加剧 admin 2026-1-17 042 admin 2026-1-17 03:20
通胀率加速至2.9%,成为2025年最快增速,与此同时,就业市场有所放缓。 admin 2026-1-17 039 admin 2026-1-17 03:20
Bansk集团收购了护肤品牌Byoma的多数股权。 admin 2026-1-17 038 admin 2026-1-17 03:20
VF公司拟以6亿美元出售迪克斯品牌。 admin 2026-1-17 037 admin 2026-1-17 03:20
贝德·巴思与超越公司以1000万美元的价格收购了克拉克德家居。 admin 2026-1-17 035 admin 2026-1-17 03:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|跨境电商交流论坛 |网站地图

GMT+8, 2026-7-22 03:27 , Processed in 0.077898 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块