找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

电子商务 今日: 0|主题: 41526|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
每周总结:阿迪达斯押注安全鞋市场,海伦·特洛伊公司业绩转亏 admin 2026-2-14 022 admin 2026-2-14 03:20
“文化转型”:Dollar Tree首席执行官谈技术、人工智能的采纳 admin 2026-2-13 029 admin 2026-2-13 03:20
萨克斯全球第二季度收入暴跌,亏损扩大,库存问题加剧 admin 2026-2-12 021 admin 2026-2-12 03:21
欧莱雅与开云集团签订价值40亿美元的美容大单 admin 2026-2-12 023 admin 2026-2-12 03:21
在经历了令人失望的第三季度之后,美泰公司比以往任何时候都更需要一个成功的假日销售季。 admin 2026-2-12 025 admin 2026-2-12 03:21
卡特公司计划裁员300人,并关闭更多店铺,因为关税严重侵蚀了利润。 admin 2026-2-12 030 admin 2026-2-12 03:20
Wayfair首席执行官表示,关税尚未对消费者行为产生影响。 admin 2026-2-12 027 admin 2026-2-12 03:20
Rent the Runway表示其客户体验(CX)方面的努力正在取得成效。然而,其财务状况并不如人们想象的那样美好。 admin 2026-2-12 023 admin 2026-2-12 03:20
克莱尔收购案圆满落幕,同时公司也制定了缩小店面规模的计划。 admin 2026-2-12 023 admin 2026-2-12 03:20
每周总结:萨克斯第五大道商家离场,RH尽管面临关税仍实现第二季度盈利 本周要闻回顾:萨克斯第五大道的商家宣布退出市场,而RH尽管受到关税影响,第二季度仍实现了盈利增长。 admin 2026-2-12 028 admin 2026-2-12 03:20
Office Depot 的所有者将以10亿美元的价格私有化 admin 2026-2-12 022 admin 2026-2-12 03:20
卡特公司采取毒丸策略,应对对冲基金收购近17%股份的行为。 admin 2026-2-11 026 admin 2026-2-11 03:21
每周总结:无印良品推出护肤产品,Arc’teryx 销售目标直指50亿美元 本周新闻综述中,无印良品(Muji)宣布进军护肤市场,而户外品牌 Arc’teryx 则设定了50亿美元的年度销售目标。 admin 2026-2-11 029 admin 2026-2-11 03:21
亚马逊将就“误导性”的Prime会员服务指控支付25亿美元和解金 admin 2026-2-11 028 admin 2026-2-11 03:21
最低限度消除策略调整了Lululemon的履约模式。 admin 2026-2-11 033 admin 2026-2-11 03:21
耐克CEO称赞第一季度收入增长1%为“实质性进展” admin 2026-2-11 034 admin 2026-2-11 03:21
Bed Bath & Beyond公司宣布推出特许经营计划 admin 2026-2-11 028 admin 2026-2-11 03:21
劳氏宣布完成对基础建筑材料公司的收购交易 admin 2026-2-11 030 admin 2026-2-11 03:21
本周总结:阿迪达斯押注安全鞋领域,海伦娜·特洛伊(Helen of Troy)业绩转亏 admin 2026-2-11 025 admin 2026-2-11 03:21
设计师品牌首席财务官即将离职 admin 2026-2-11 028 admin 2026-2-11 03:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|跨境电商交流论坛 |网站地图

GMT+8, 2026-7-20 02:10 , Processed in 0.098659 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块